Reaction Viewer
For a reaction defined in a chemical database, examine its stoichiometric, structural, and benchmark information, as well as additional published computational data.
Reaction Information
S22-6 | |||
---|---|---|---|
Index | 6 | ||
Description | HB-6 2-Pyridone-2-Aminopyridine Complex, C1 | ||
Class | default, hb, neutral | ||
Reagent | S22-6-dimer | S22-6-monoA-unCP | S22-6-monoB-unCP |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Stoichiometry | 1 | -1 | -1 |
Natom | 25 | 12 | 13 |
Charge | 0 | 0 | 0 |
Multiplicity | 1 | 1 | 1 |
Interactive Molecule
Format Geometry
S22-6-dimer for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
}
units Angstrom
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoA-unCP for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
O 1.156713837811 -1.892061753157 -0.333325175668
N 1.090080137811 0.357957846843 0.053211024332
C -1.631404662189 0.363441946843 0.070076924332
C -0.928924662189 1.572086146843 0.284056124332
C 0.436384937811 1.524479846843 0.267819224332
C 0.476951837811 -0.869974153157 -0.155960475668
C -0.961268062189 -0.811419953157 -0.141777575668
H -2.713469362189 0.364517846843 0.075122824332
H -1.437698262189 2.506531046843 0.455422324332
H 1.061415537811 2.392184646843 0.422482724332
H -1.485787462189 -1.741070153157 -0.303945975668
H 2.127808537811 0.354987746843 0.041334724332
}
units Angstrom
0 1
O 1.156713837811 -1.892061753157 -0.333325175668
N 1.090080137811 0.357957846843 0.053211024332
C -1.631404662189 0.363441946843 0.070076924332
C -0.928924662189 1.572086146843 0.284056124332
C 0.436384937811 1.524479846843 0.267819224332
C 0.476951837811 -0.869974153157 -0.155960475668
C -0.961268062189 -0.811419953157 -0.141777575668
H -2.713469362189 0.364517846843 0.075122824332
H -1.437698262189 2.506531046843 0.455422324332
H 1.061415537811 2.392184646843 0.422482724332
H -1.485787462189 -1.741070153157 -0.303945975668
H 2.127808537811 0.354987746843 0.041334724332
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoB-unCP for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
N -1.148295461660 0.370562844467 -0.050292363649
C -0.465637061660 -0.773752455533 0.133768336351
C 0.942701538340 -0.795017055533 0.120161136351
C 1.637532638340 0.380170844467 -0.086934463649
C 0.928913738340 1.568093944467 -0.279317863649
C -0.453043261660 1.501924944467 -0.251878963649
H 1.464863538340 -1.729543055533 0.273346736351
H 2.718885538340 0.373193444467 -0.100676463649
H 1.430035238340 2.509023844467 -0.447346763649
H -1.047069261660 2.395976244467 -0.401398063649
N -1.192744761660 -1.901711255533 0.385473336351
H -0.711585661660 -2.774684755533 0.259696936351
H -2.172150361660 -1.901401655533 0.095744436351
}
units Angstrom
0 1
N -1.148295461660 0.370562844467 -0.050292363649
C -0.465637061660 -0.773752455533 0.133768336351
C 0.942701538340 -0.795017055533 0.120161136351
C 1.637532638340 0.380170844467 -0.086934463649
C 0.928913738340 1.568093944467 -0.279317863649
C -0.453043261660 1.501924944467 -0.251878963649
H 1.464863538340 -1.729543055533 0.273346736351
H 2.718885538340 0.373193444467 -0.100676463649
H 1.430035238340 2.509023844467 -0.447346763649
H -1.047069261660 2.395976244467 -0.401398063649
N -1.192744761660 -1.901711255533 0.385473336351
H -0.711585661660 -2.774684755533 0.259696936351
H -2.172150361660 -1.901401655533 0.095744436351
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoA-CP for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
Gh(N) 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
Gh(C) 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
Gh(C) 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
Gh(C) 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
Gh(C) 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
Gh(C) 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
Gh(H) 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
Gh(H) 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
Gh(H) 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
Gh(H) 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
Gh(N) 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
Gh(H) 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
Gh(H) 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
}
units Angstrom
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
Gh(N) 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
Gh(C) 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
Gh(C) 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
Gh(C) 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
Gh(C) 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
Gh(C) 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
Gh(H) 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
Gh(H) 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
Gh(H) 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
Gh(H) 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
Gh(N) 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
Gh(H) 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
Gh(H) 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoB-CP for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
Gh(O) -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
Gh(N) -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
Gh(C) -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
Gh(C) -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
Gh(C) -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
Gh(C) -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
Gh(C) -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
Gh(H) -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
Gh(H) -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
Gh(H) -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
Gh(H) -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
Gh(H) -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
}
units Angstrom
0 1
Gh(O) -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
Gh(N) -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
Gh(C) -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
Gh(C) -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
Gh(C) -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
Gh(C) -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
Gh(C) -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
Gh(H) -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
Gh(H) -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
Gh(H) -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
Gh(H) -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
Gh(H) -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-dimer for XYZ
25
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoA-unCP for XYZ
12
0 1
O 1.156713837811 -1.892061753157 -0.333325175668
N 1.090080137811 0.357957846843 0.053211024332
C -1.631404662189 0.363441946843 0.070076924332
C -0.928924662189 1.572086146843 0.284056124332
C 0.436384937811 1.524479846843 0.267819224332
C 0.476951837811 -0.869974153157 -0.155960475668
C -0.961268062189 -0.811419953157 -0.141777575668
H -2.713469362189 0.364517846843 0.075122824332
H -1.437698262189 2.506531046843 0.455422324332
H 1.061415537811 2.392184646843 0.422482724332
H -1.485787462189 -1.741070153157 -0.303945975668
H 2.127808537811 0.354987746843 0.041334724332
0 1
O 1.156713837811 -1.892061753157 -0.333325175668
N 1.090080137811 0.357957846843 0.053211024332
C -1.631404662189 0.363441946843 0.070076924332
C -0.928924662189 1.572086146843 0.284056124332
C 0.436384937811 1.524479846843 0.267819224332
C 0.476951837811 -0.869974153157 -0.155960475668
C -0.961268062189 -0.811419953157 -0.141777575668
H -2.713469362189 0.364517846843 0.075122824332
H -1.437698262189 2.506531046843 0.455422324332
H 1.061415537811 2.392184646843 0.422482724332
H -1.485787462189 -1.741070153157 -0.303945975668
H 2.127808537811 0.354987746843 0.041334724332
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoB-unCP for XYZ
13
0 1
N -1.148295461660 0.370562844467 -0.050292363649
C -0.465637061660 -0.773752455533 0.133768336351
C 0.942701538340 -0.795017055533 0.120161136351
C 1.637532638340 0.380170844467 -0.086934463649
C 0.928913738340 1.568093944467 -0.279317863649
C -0.453043261660 1.501924944467 -0.251878963649
H 1.464863538340 -1.729543055533 0.273346736351
H 2.718885538340 0.373193444467 -0.100676463649
H 1.430035238340 2.509023844467 -0.447346763649
H -1.047069261660 2.395976244467 -0.401398063649
N -1.192744761660 -1.901711255533 0.385473336351
H -0.711585661660 -2.774684755533 0.259696936351
H -2.172150361660 -1.901401655533 0.095744436351
0 1
N -1.148295461660 0.370562844467 -0.050292363649
C -0.465637061660 -0.773752455533 0.133768336351
C 0.942701538340 -0.795017055533 0.120161136351
C 1.637532638340 0.380170844467 -0.086934463649
C 0.928913738340 1.568093944467 -0.279317863649
C -0.453043261660 1.501924944467 -0.251878963649
H 1.464863538340 -1.729543055533 0.273346736351
H 2.718885538340 0.373193444467 -0.100676463649
H 1.430035238340 2.509023844467 -0.447346763649
H -1.047069261660 2.395976244467 -0.401398063649
N -1.192744761660 -1.901711255533 0.385473336351
H -0.711585661660 -2.774684755533 0.259696936351
H -2.172150361660 -1.901401655533 0.095744436351
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoA-CP for XYZ
25
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
Gh 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
Gh 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
Gh 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
Gh 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
Gh 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
Gh 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
Gh 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
Gh 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
Gh 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
Gh 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
Gh 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
Gh 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
Gh 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
Gh 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
Gh 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
Gh 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
Gh 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
Gh 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
Gh 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
Gh 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
Gh 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
Gh 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
Gh 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
Gh 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
Gh 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
Gh 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoB-CP for XYZ
25
0 1
Gh -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
Gh -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
Gh -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
Gh -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
Gh -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
Gh -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
Gh -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
Gh -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
Gh -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
Gh -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
Gh -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
Gh -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
0 1
Gh -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
Gh -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
Gh -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
Gh -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
Gh -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
Gh -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
Gh -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
Gh -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
Gh -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
Gh -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
Gh -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
Gh -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-dimer for Q-Chem
$molecule
0 1
--
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
$end
0 1
--
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
C 4.218590894409 0.373728744861 -0.052595446330
C 3.509971994409 1.561651844861 -0.244978846330
C 2.128014994409 1.495482844861 -0.217539946330
H 4.045921794409 -1.735985155139 0.307685753670
H 5.299943794409 0.366751344861 -0.066337446330
H 4.011093494409 2.502581744861 -0.413007746330
H 1.533988994409 2.389534144861 -0.367059046330
N 1.388313494409 -1.908153355139 0.419812353670
H 1.869472594409 -2.781126855139 0.294035953670
H 0.408907894409 -1.907843755139 0.130083453670
$end
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoA-unCP for Q-Chem
$molecule
0 1
O 1.156713837811 -1.892061753157 -0.333325175668
N 1.090080137811 0.357957846843 0.053211024332
C -1.631404662189 0.363441946843 0.070076924332
C -0.928924662189 1.572086146843 0.284056124332
C 0.436384937811 1.524479846843 0.267819224332
C 0.476951837811 -0.869974153157 -0.155960475668
C -0.961268062189 -0.811419953157 -0.141777575668
H -2.713469362189 0.364517846843 0.075122824332
H -1.437698262189 2.506531046843 0.455422324332
H 1.061415537811 2.392184646843 0.422482724332
H -1.485787462189 -1.741070153157 -0.303945975668
H 2.127808537811 0.354987746843 0.041334724332
$end
0 1
O 1.156713837811 -1.892061753157 -0.333325175668
N 1.090080137811 0.357957846843 0.053211024332
C -1.631404662189 0.363441946843 0.070076924332
C -0.928924662189 1.572086146843 0.284056124332
C 0.436384937811 1.524479846843 0.267819224332
C 0.476951837811 -0.869974153157 -0.155960475668
C -0.961268062189 -0.811419953157 -0.141777575668
H -2.713469362189 0.364517846843 0.075122824332
H -1.437698262189 2.506531046843 0.455422324332
H 1.061415537811 2.392184646843 0.422482724332
H -1.485787462189 -1.741070153157 -0.303945975668
H 2.127808537811 0.354987746843 0.041334724332
$end
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoB-unCP for Q-Chem
$molecule
0 1
N -1.148295461660 0.370562844467 -0.050292363649
C -0.465637061660 -0.773752455533 0.133768336351
C 0.942701538340 -0.795017055533 0.120161136351
C 1.637532638340 0.380170844467 -0.086934463649
C 0.928913738340 1.568093944467 -0.279317863649
C -0.453043261660 1.501924944467 -0.251878963649
H 1.464863538340 -1.729543055533 0.273346736351
H 2.718885538340 0.373193444467 -0.100676463649
H 1.430035238340 2.509023844467 -0.447346763649
H -1.047069261660 2.395976244467 -0.401398063649
N -1.192744761660 -1.901711255533 0.385473336351
H -0.711585661660 -2.774684755533 0.259696936351
H -2.172150361660 -1.901401655533 0.095744436351
$end
0 1
N -1.148295461660 0.370562844467 -0.050292363649
C -0.465637061660 -0.773752455533 0.133768336351
C 0.942701538340 -0.795017055533 0.120161136351
C 1.637532638340 0.380170844467 -0.086934463649
C 0.928913738340 1.568093944467 -0.279317863649
C -0.453043261660 1.501924944467 -0.251878963649
H 1.464863538340 -1.729543055533 0.273346736351
H 2.718885538340 0.373193444467 -0.100676463649
H 1.430035238340 2.509023844467 -0.447346763649
H -1.047069261660 2.395976244467 -0.401398063649
N -1.192744761660 -1.901711255533 0.385473336351
H -0.711585661660 -2.774684755533 0.259696936351
H -2.172150361660 -1.901401655533 0.095744436351
$end
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-6-monoA-CP for Q-Chem
$molecule
0 1
--
0 1
O -1.397620105591 -1.885686355139 -0.367308646330
N -1.464253805591 0.364333244861 0.019227553670
C -4.185738605591 0.369817344861 0.036093453670
C -3.483258605591 1.578461544861 0.250072653670
C -2.117949005591 1.530855244861 0.233835753670
C -2.077382105591 -0.863598755139 -0.189943946330
C -3.515602005591 -0.805044555139 -0.175761046330
H -5.267803305591 0.370893244861 0.041139353670
H -3.992032205591 2.512906444861 0.421438853670
H -1.492918405591 2.398560044861 0.388499253670
H -4.040121405591 -1.734694755139 -0.337929446330
H -0.426525405591 0.361363144861 0.007351253670
--
0 1
@N 1.432762794409 0.364120744861 -0.015953346330
@C 2.115421194409 -0.780194555139 0.168107353670
@C 3.523759794409 -0.801459155139 0.154500153670
