Reaction Viewer
For a reaction defined in a chemical database, examine its stoichiometric, structural, and benchmark information, as well as additional published computational data.
Reaction Information
S22-22 | |||
---|---|---|---|
Index | 22 | ||
Description | MX-7 Phenol Dimer, C1 | ||
Class | default, mx, mxdd, mxddnp, neutral | ||
Reagent | S22-22-dimer | S22-22-monoA-unCP | S22-22-monoB-unCP |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Stoichiometry | 1 | -1 | -1 |
Natom | 26 | 13 | 13 |
Charge | 0 | 0 | 0 |
Multiplicity | 1 | 1 | 1 |
Interactive Molecule
Format Geometry
S22-22-dimer for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
--
0 1
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
}
units Angstrom
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
--
0 1
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoA-unCP for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
C 0.451501924783 0.779645175946 -0.195046373161
O 1.070103124783 1.945651575946 -0.529816073161
H 1.934795424783 1.980451175946 -0.093156373161
C 0.995526824783 -0.136112724054 0.708297526839
C 0.311028624783 -1.313710124054 1.001672226839
C -0.915713275217 -1.587343424054 0.402890926839
C -1.455765175217 -0.668055224054 -0.495798273161
C -0.778442075217 0.508760175946 -0.796308073161
H 1.947956524783 0.072456175946 1.177560826839
H 0.743494024783 -2.016345924054 1.701146226839
H -1.443858875217 -2.501587224054 0.633099226839
H -2.408465475217 -0.866494624054 -0.967827373161
H -1.184558675217 1.229233775946 -1.492454473161
}
units Angstrom
0 1
C 0.451501924783 0.779645175946 -0.195046373161
O 1.070103124783 1.945651575946 -0.529816073161
H 1.934795424783 1.980451175946 -0.093156373161
C 0.995526824783 -0.136112724054 0.708297526839
C 0.311028624783 -1.313710124054 1.001672226839
C -0.915713275217 -1.587343424054 0.402890926839
C -1.455765175217 -0.668055224054 -0.495798273161
C -0.778442075217 0.508760175946 -0.796308073161
H 1.947956524783 0.072456175946 1.177560826839
H 0.743494024783 -2.016345924054 1.701146226839
H -1.443858875217 -2.501587224054 0.633099226839
H -2.408465475217 -0.866494624054 -0.967827373161
H -1.184558675217 1.229233775946 -1.492454473161
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoB-unCP for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
O -1.105496622437 1.922079017018 0.558996944274
C -0.421638722437 0.770310917018 0.236232744274
H -0.674328822437 2.332556117018 1.316394644274
C -0.868210822437 0.053492617018 -0.870731655726
C -0.216876722437 -1.123169882982 -1.226127355726
C 0.872953977563 -1.582753682982 -0.488179955726
C 1.311070377563 -0.855883482982 0.615327544274
C 0.663870177563 0.322156417018 0.982732744274
H -1.714062222437 0.420604917018 -1.435174655726
H -0.566467122437 -1.681165982982 -2.083500655726
H 1.374409277563 -2.497347082982 -0.769982955726
H 2.155149777563 -1.201203482982 1.195947144274
H 1.001271977563 0.886844217018 1.843632544274
}
units Angstrom
0 1
O -1.105496622437 1.922079017018 0.558996944274
C -0.421638722437 0.770310917018 0.236232744274
H -0.674328822437 2.332556117018 1.316394644274
C -0.868210822437 0.053492617018 -0.870731655726
C -0.216876722437 -1.123169882982 -1.226127355726
C 0.872953977563 -1.582753682982 -0.488179955726
C 1.311070377563 -0.855883482982 0.615327544274
C 0.663870177563 0.322156417018 0.982732744274
H -1.714062222437 0.420604917018 -1.435174655726
H -0.566467122437 -1.681165982982 -2.083500655726
H 1.374409277563 -2.497347082982 -0.769982955726
H 2.155149777563 -1.201203482982 1.195947144274
H 1.001271977563 0.886844217018 1.843632544274
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoA-CP for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
--
0 1
Gh(O) 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
Gh(C) 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
Gh(H) 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
Gh(C) 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
Gh(C) 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
Gh(C) 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
Gh(C) 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
Gh(C) 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
Gh(H) 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
Gh(H) 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
Gh(H) 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
Gh(H) 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
Gh(H) 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
}
units Angstrom
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
--
0 1
Gh(O) 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
Gh(C) 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
Gh(H) 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
Gh(C) 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
Gh(C) 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
Gh(C) 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
Gh(C) 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
Gh(C) 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
Gh(H) 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
Gh(H) 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
Gh(H) 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
Gh(H) 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
Gh(H) 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoB-CP for Psi4
molecule mol {
units Angstrom
0 1
Gh(C) -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
Gh(O) -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
Gh(H) -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
Gh(C) -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
Gh(C) -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
Gh(C) -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
Gh(C) -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
Gh(C) -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
Gh(H) -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
Gh(H) -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
Gh(H) -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
Gh(H) -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
Gh(H) -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
--
0 1
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
}
units Angstrom
0 1
Gh(C) -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
Gh(O) -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
Gh(H) -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
Gh(C) -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
Gh(C) -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
Gh(C) -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
Gh(C) -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
Gh(C) -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
Gh(H) -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
Gh(H) -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
Gh(H) -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
Gh(H) -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
Gh(H) -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
--
0 1
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
}
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-dimer for XYZ
26
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoA-unCP for XYZ
13
0 1
C 0.451501924783 0.779645175946 -0.195046373161
O 1.070103124783 1.945651575946 -0.529816073161
H 1.934795424783 1.980451175946 -0.093156373161
C 0.995526824783 -0.136112724054 0.708297526839
C 0.311028624783 -1.313710124054 1.001672226839
C -0.915713275217 -1.587343424054 0.402890926839
C -1.455765175217 -0.668055224054 -0.495798273161
C -0.778442075217 0.508760175946 -0.796308073161
H 1.947956524783 0.072456175946 1.177560826839
H 0.743494024783 -2.016345924054 1.701146226839
H -1.443858875217 -2.501587224054 0.633099226839
H -2.408465475217 -0.866494624054 -0.967827373161
H -1.184558675217 1.229233775946 -1.492454473161
0 1
C 0.451501924783 0.779645175946 -0.195046373161
O 1.070103124783 1.945651575946 -0.529816073161
H 1.934795424783 1.980451175946 -0.093156373161
C 0.995526824783 -0.136112724054 0.708297526839
C 0.311028624783 -1.313710124054 1.001672226839
C -0.915713275217 -1.587343424054 0.402890926839
C -1.455765175217 -0.668055224054 -0.495798273161
C -0.778442075217 0.508760175946 -0.796308073161
H 1.947956524783 0.072456175946 1.177560826839
H 0.743494024783 -2.016345924054 1.701146226839
H -1.443858875217 -2.501587224054 0.633099226839
H -2.408465475217 -0.866494624054 -0.967827373161
H -1.184558675217 1.229233775946 -1.492454473161
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoB-unCP for XYZ
13
0 1
O -1.105496622437 1.922079017018 0.558996944274
C -0.421638722437 0.770310917018 0.236232744274
H -0.674328822437 2.332556117018 1.316394644274
C -0.868210822437 0.053492617018 -0.870731655726
C -0.216876722437 -1.123169882982 -1.226127355726
C 0.872953977563 -1.582753682982 -0.488179955726
C 1.311070377563 -0.855883482982 0.615327544274
C 0.663870177563 0.322156417018 0.982732744274
H -1.714062222437 0.420604917018 -1.435174655726
H -0.566467122437 -1.681165982982 -2.083500655726
H 1.374409277563 -2.497347082982 -0.769982955726
H 2.155149777563 -1.201203482982 1.195947144274
H 1.001271977563 0.886844217018 1.843632544274
0 1
O -1.105496622437 1.922079017018 0.558996944274
C -0.421638722437 0.770310917018 0.236232744274
H -0.674328822437 2.332556117018 1.316394644274
C -0.868210822437 0.053492617018 -0.870731655726
C -0.216876722437 -1.123169882982 -1.226127355726
C 0.872953977563 -1.582753682982 -0.488179955726
C 1.311070377563 -0.855883482982 0.615327544274
C 0.663870177563 0.322156417018 0.982732744274
H -1.714062222437 0.420604917018 -1.435174655726
H -0.566467122437 -1.681165982982 -2.083500655726
H 1.374409277563 -2.497347082982 -0.769982955726
H 2.155149777563 -1.201203482982 1.195947144274
H 1.001271977563 0.886844217018 1.843632544274
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoA-CP for XYZ
26
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
Gh 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
Gh 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
Gh 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
Gh 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
Gh 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
Gh 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
Gh 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
Gh 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
Gh 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
Gh 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
Gh 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
Gh 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
Gh 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
Gh 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
Gh 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
Gh 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
Gh 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
Gh 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
Gh 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
Gh 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
Gh 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
Gh 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
Gh 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
Gh 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
Gh 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
Gh 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoB-CP for XYZ
26
0 1
Gh -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
Gh -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
Gh -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
Gh -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
Gh -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
Gh -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
Gh -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
Gh -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
Gh -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
Gh -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
Gh -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
Gh -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
Gh -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
0 1
Gh -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
Gh -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
Gh -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
Gh -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
Gh -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
Gh -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
Gh -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
Gh -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
Gh -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
Gh -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
Gh -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
Gh -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
Gh -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-dimer for Q-Chem
$molecule
0 1
--
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
--
0 1
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
$end
0 1
--
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
H -0.523815048827 1.964454846482 -0.006466814443
C -1.463083648827 -0.152109053518 0.794987085557
C -2.147581848827 -1.329706453518 1.088361785557
C -3.374323748827 -1.603339753518 0.489580485557
C -3.914375648827 -0.684051553518 -0.409108714443
C -3.237052548827 0.492763846482 -0.709618514443
H -0.510653948827 0.056459846482 1.264250385557
H -1.715116448827 -2.032342253518 1.787835785557
H -3.902469348827 -2.517583553518 0.719788785557
H -4.867075948827 -0.882490953518 -0.881137814443
H -3.643169148827 1.213237446482 -1.405764914443
--
0 1
O 1.353113851173 1.938075346482 0.472307385557
C 2.036971751173 0.786307246482 0.149543185557
H 1.784281651173 2.348552446482 1.229705085557
C 1.590399651173 0.069488946482 -0.957421214443
C 2.241733751173 -1.107173553518 -1.312816914443
C 3.331564451173 -1.566757353518 -0.574869514443
C 3.769680851173 -0.839887153518 0.528637985557
C 3.122480651173 0.338152746482 0.896043185557
H 0.744548251173 0.436601246482 -1.521864214443
H 1.892143351173 -1.665169653518 -2.170190214443
H 3.833019751173 -2.481350753518 -0.856672514443
H 4.613760251173 -1.185207153518 1.109257585557
H 3.459882451173 0.902840546482 1.756942985557
$end
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoA-unCP for Q-Chem
$molecule
0 1
C 0.451501924783 0.779645175946 -0.195046373161
O 1.070103124783 1.945651575946 -0.529816073161
H 1.934795424783 1.980451175946 -0.093156373161
C 0.995526824783 -0.136112724054 0.708297526839
C 0.311028624783 -1.313710124054 1.001672226839
C -0.915713275217 -1.587343424054 0.402890926839
C -1.455765175217 -0.668055224054 -0.495798273161
C -0.778442075217 0.508760175946 -0.796308073161
H 1.947956524783 0.072456175946 1.177560826839
H 0.743494024783 -2.016345924054 1.701146226839
H -1.443858875217 -2.501587224054 0.633099226839
H -2.408465475217 -0.866494624054 -0.967827373161
H -1.184558675217 1.229233775946 -1.492454473161
$end
0 1
C 0.451501924783 0.779645175946 -0.195046373161
O 1.070103124783 1.945651575946 -0.529816073161
H 1.934795424783 1.980451175946 -0.093156373161
C 0.995526824783 -0.136112724054 0.708297526839
C 0.311028624783 -1.313710124054 1.001672226839
C -0.915713275217 -1.587343424054 0.402890926839
C -1.455765175217 -0.668055224054 -0.495798273161
C -0.778442075217 0.508760175946 -0.796308073161
H 1.947956524783 0.072456175946 1.177560826839
H 0.743494024783 -2.016345924054 1.701146226839
H -1.443858875217 -2.501587224054 0.633099226839
H -2.408465475217 -0.866494624054 -0.967827373161
H -1.184558675217 1.229233775946 -1.492454473161
$end
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoB-unCP for Q-Chem
$molecule
0 1
O -1.105496622437 1.922079017018 0.558996944274
C -0.421638722437 0.770310917018 0.236232744274
H -0.674328822437 2.332556117018 1.316394644274
C -0.868210822437 0.053492617018 -0.870731655726
C -0.216876722437 -1.123169882982 -1.226127355726
C 0.872953977563 -1.582753682982 -0.488179955726
C 1.311070377563 -0.855883482982 0.615327544274
C 0.663870177563 0.322156417018 0.982732744274
H -1.714062222437 0.420604917018 -1.435174655726
H -0.566467122437 -1.681165982982 -2.083500655726
H 1.374409277563 -2.497347082982 -0.769982955726
H 2.155149777563 -1.201203482982 1.195947144274
H 1.001271977563 0.886844217018 1.843632544274
$end
0 1
O -1.105496622437 1.922079017018 0.558996944274
C -0.421638722437 0.770310917018 0.236232744274
H -0.674328822437 2.332556117018 1.316394644274
C -0.868210822437 0.053492617018 -0.870731655726
C -0.216876722437 -1.123169882982 -1.226127355726
C 0.872953977563 -1.582753682982 -0.488179955726
C 1.311070377563 -0.855883482982 0.615327544274
C 0.663870177563 0.322156417018 0.982732744274
H -1.714062222437 0.420604917018 -1.435174655726
H -0.566467122437 -1.681165982982 -2.083500655726
H 1.374409277563 -2.497347082982 -0.769982955726
H 2.155149777563 -1.201203482982 1.195947144274
H 1.001271977563 0.886844217018 1.843632544274
$end
No warranty of fitness for a particular purpose.
S22-22-monoA-CP for Q-Chem
$molecule
0 1
--
0 1
C -2.007108548827 0.763648846482 -0.108356814443
O -1.388507348827 1.929655246482 -0.443126514443
